לוטו
פילוח צירופי לוטו
זוגות, שלשות, רביעיות וחמישיות — לפי ארכיון ההגרלות הרשמי של מפעל הפיס
ניתוח צירופים בוחן אילו קבוצות מספרים הופיעו יחד בהגרלות הלוטו בעבר, ומדרג אותן לפי מספר ההופעות. הנתונים מבוססים על כל ארכיון הלוטו הרשמי של מפעל הפיס (6 מספרים מתוך 37).
סינון לפי מספרים
בחרו מספרים כדי לראות רק צירופים שמכילים את כולם (לא חובה)
3,483 הגרלות נותחו · נמצאו 666 צירופים
829 | 107 | 3.1% | 83 | 3903 | 07/03/2026 |
1011 | 107 | 3.1% | 29 | 3957 | 18/08/2026 |
13 | 106 | 3% | 6 | 3980 | 31/10/2026 |
29 | 105 | 3% | 22 | 3964 | 08/09/2026 |
610 | 103 | 3% | 88 | 3898 | 14/02/2026 |
831 | 103 | 3% | 39 | 3947 | 18/07/2026 |
1125 | 102 | 2.9% | 16 | 3970 | 29/09/2026 |
2732 | 102 | 2.9% | 4 | 3982 | 07/11/2026 |
212 | 101 | 2.9% | 1 | 3985 | 17/11/2026 |
2126 | 101 | 2.9% | 40 | 3946 | 16/07/2026 |
2028 | 100 | 2.9% | 121 | 3865 | 08/11/2025 |
2130 | 100 | 2.9% | 0 | 3986 | 19/11/2026 |
2325 | 100 | 2.9% | 56 | 3930 | 30/05/2026 |
2430 | 100 | 2.9% | 9 | 3977 | 20/10/2026 |
627 | 99 | 2.8% | 15 | 3971 | 03/10/2026 |
821 | 99 | 2.8% | 5 | 3981 | 03/11/2026 |
2123 | 99 | 2.8% | 5 | 3981 | 03/11/2026 |
2530 | 99 | 2.8% | 9 | 3977 | 20/10/2026 |
131 | 98 | 2.8% | 19 | 3967 | 19/09/2026 |
211 | 98 | 2.8% | 1 | 3985 | 17/11/2026 |
318 | 98 | 2.8% | 12 | 3974 | 13/10/2026 |
511 | 98 | 2.8% | 28 | 3958 | 22/08/2026 |
226 | 97 | 2.8% | 40 | 3946 | 16/07/2026 |
229 | 97 | 2.8% | 10 | 3976 | 17/10/2026 |
2832 | 97 | 2.8% | 4 | 3982 | 07/11/2026 |
625 | 96 | 2.8% | 9 | 3977 | 20/10/2026 |
1113 | 96 | 2.8% | 38 | 3948 | 21/07/2026 |
1219 | 96 | 2.8% | 38 | 3948 | 21/07/2026 |
2128 | 96 | 2.8% | 5 | 3981 | 03/11/2026 |
2527 | 96 | 2.8% | 8 | 3978 | 24/10/2026 |
2629 | 96 | 2.8% | 50 | 3936 | 16/06/2026 |
524 | 95 | 2.7% | 45 | 3941 | 30/06/2026 |
825 | 95 | 2.7% | 16 | 3970 | 29/09/2026 |
923 | 95 | 2.7% | 23 | 3963 | 05/09/2026 |
1720 | 95 | 2.7% | 147 | 3839 | 19/08/2025 |
2328 | 95 | 2.7% | 5 | 3981 | 03/11/2026 |
111 | 94 | 2.7% | 1 | 3985 | 17/11/2026 |
121 | 94 | 2.7% | 6 | 3980 | 31/10/2026 |
122 | 94 | 2.7% | 13 | 3973 | 10/10/2026 |
126 | 94 | 2.7% | 55 | 3931 | 02/06/2026 |
310 | 94 | 2.7% | 29 | 3957 | 18/08/2026 |
311 | 94 | 2.7% | 29 | 3957 | 18/08/2026 |
320 | 94 | 2.7% | 27 | 3959 | 25/08/2026 |
323 | 94 | 2.7% | 94 | 3892 | 27/01/2026 |
510 | 94 | 2.7% | 17 | 3969 | 26/09/2026 |
721 | 94 | 2.7% | 0 | 3986 | 19/11/2026 |
934 | 94 | 2.7% | 26 | 3960 | 29/08/2026 |
2125 | 94 | 2.7% | 148 | 3838 | 16/08/2025 |
2228 | 94 | 2.7% | 11 | 3975 | 15/10/2026 |
117 | 93 | 2.7% | 30 | 3956 | 15/08/2026 |
מוצגות התוצאות הראשונות בלבד. צמצמו את הסינון כדי לראות עוד.